REFORÇO DE BIOLOGIA - AULA 2
segunda-feira, 22 de outubro de 2018
terça-feira, 14 de agosto de 2018
TAREFINHA DE CASA (valendo ponto) - BIOLOGIA I
Com base no vídeo (Cosmos episódio 1), responda as questões abaixo em seu caderno. As respostas serão debatidas em sala de aula e também valem ponto para a prova da primeira unidade.
1- Quem foi Giordano Bruno? Qual teoria ele defendia?
2- As mitologias religiosas contribuem de forma positiva ou negativa para a evolução do conhecimento? justifique a sua resposta.
3- Qual teoria de origem da vida é abordada no documentário?
4- Ao final do documentário, o cientista (apresentador) Neil Tyson fala sobre suas experiências ainda como estudante e sobre sua relação com o cientista Carl Sagan. Com suas palavras, cite 3 práticas em sala de aula desmotivantes e 3 práticas motivantes.
quinta-feira, 9 de agosto de 2018
Por que não temos sobrenomes africanos ou indígenas?
Uma pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa Aplicada) realizada em setembro de 2016 que analisou 46 milhões de nomes de trabalhadores do cadastro da "RAIS" (Relação Anual de Informações Sociais) descobriu que 87,5% dos cadastrados tinham nomes de origem ibérica (de Espanha ou Portugal).
Como se sabe, na população brasileira não existem apenas descendentes de europeus, mas também de ameríndios, os brasileiros que moravam aqui antes da chegada dos portugueses, e de africanos, que chegaram aos milhões no país ao longo de vários séculos como escravos. Sendo assim, por que não temos também sobrenomes ameríndios ou africanos?
Link para matéria: https://www.nexojornal.com.br/podcast/2017/03/17/Por-que-n%C3%A3o-temos-sobrenomes-africanos-ou-ind%C3%ADgenas
TAREFINHA DE CASA BIOLOGIA III
Com base no áudio dos especialistas (Link abaixo) sobre o assunto, responda as questões a baixo no seu caderno para posteriormente ser conferida pelo professor. Tarefinha valendo ponto!
1- Porque os métodos de sobrenomes adotados no Brasil não são apropriados para identificar a ancestralidade indígena ou africana?
2- O que é dominação cultural? Cite uma forma de dominação citada no áudio.
3- Porque os sobrenomes indígenas atuais na população "urbana" não representam realmente os ameríndios brasileiros?
4- Apesar da maioria da população brasileira ser preta e parda de origem ancestral africana, porque não encontramos comumente brasileiros com sobrenomes africanos.
5- O que é o desbatismos?
6- Qual a importância do conhecimento e origem do sobrenome para o indivíduo e a população brasileira?
segunda-feira, 7 de maio de 2018
Trabalho 2° Bimestre - Documentário "A Carne é Fraca"
Com base no documentário, escreva no seu caderno as perguntas e responda as questões abaixo:
Obs. Esse trabalho somará mais 2 pontos na primeira prova do 2° Bimestre após o visto do professor!
1- Explique como o consumo de carne pode influenciar a degradação do meio ambiente (mínimo de 5 linhas).
2- Quantos litros de água são necessários para produzir um quilo de carne de boi e um quilo de cereal?
3- O que significa internalizar nos valores da carne a água utilizada?
4- É possível sobreviver apenas com uma dieta vegetariana? Justifique sua resposta utilizando os preceitos de bioquímica.
5- O ser humano é diferente dos outros animais? Justifique sua resposta (mínimo de 5 linhas).
domingo, 15 de abril de 2018
TRABALHO DE BIOLOGIA - PROTEÍNAS
A partir do vídeo do Prof. Kennedy abaixo, responda as questões no seu caderno. Esse trabalho valerá 2 pontos. A correção será individual com o visto no caderno e também por prova oral.
1- O que são substâncias anfóteras?
2- Qual a definição de Proteína?
3- Qual a diferença molecular que existem entre os
aminoácidos?
4- O que são aminoácidos essenciais?
5- O que são aminoácidos naturais?
6- O que são aminoácidos semi-essenciais? Cite 2 exemplos.
7- Defina o que são polímeros?
8- Defina o que são monômeros?
9- O que são ligações peptídicas? Cite o exemplo visto no
vídeo escrevendo a fórmula estrutural do dipepitídeo citado.
10- O que são hidroxilas?
11- O que são polipeptídeos?
12- O que são oligopeptídeos?
13- Como uma proteína pode se diferenciar de outra?
14- O que é a anemia falciforme? Quais os aminoácidos
envolvidos nessa doença?
15- O que é a anemia ferropriva?
16- Defina a estrutura primária de uma proteína?
17- Defina a estrutura secundária de uma proteína?
18- Defina a estrutura terciária de uma proteína?
19- Defina a estrutura quaternária de uma proteína?
20- Diferencie proteínas com estrutura em alfa-hélice e
beta-pregueada?
21- Qual a importância espacial da proteína?
22- O que é desnaturação proteica?
23- Quais as formas de desnaturar uma proteína?
24- O que são proteínas simples?
25- O que são proteínas conjugadas? cite um exemplo.
26- Cite 5 funções das proteínas?
27- O que é uma enzima?
domingo, 1 de abril de 2018
Tabela completa com as notas de corte Sisu 2017 na UFPE
Queridos estudantes, estou postando as notas de corte do SISU da UFPE 2017. Fiquem atentos as modalidades de cotas na hora de procurar os seus possíveis cursos.
As maiores notas de Corte Sisu 2017 na UFPE
O curso de Medicina, no campus de Caruaru, disparou na frente e conseguiu o primeiro lugar no ranking dos mais concorridos pelas notas de corte Sisu 2017 na UFPE, com 829,47 pontos, super pauleira! Para Direito, no campus de Recife, a nota foi 778,77 pontos. Engenharia Biomédica fez 766,87 pontos, também no campus de Recife. Os três cursos de graduação mais concorridos pelas notas de corte Sisu 2017 na UFPE foram para a disputa de ampla concorrência. Mas, em outras modalidades de disputa, foi possível ingressar com notas a partir de 579 pontos.
As menores notas de Corte Sisu 2017 na UFPE
Educação Física, no campus de Vitória de Santo Antão, fez a menor dentre as notas de corte Sisu 2017 na UFPE: 579,58 pontos, na disputa de cota racial com renda de até 1,5 salário mínimo. O curso de graduação em Saúde Coletiva, também no campus de Vitória de Santo Antão e para a disputa de cota racial com renda de até 1,5 salário mínimo, fez 588,1 pontos. Pedagogia, em Caruaru, fez 592,66 pontos, para a disputa de cota racial com renda livre.
NOTAS DE CORTE SISU 2017 NA UFPE
| ||||
CAMPUS | CURSO | TURNO | DISPUTA JANEIRO 2017 |
NOTAS
|
Caruaru | Administração | mat | Ampla concorrência | 698,32 |
Caruaru | Administração | mat | Cota racial até 1,5 sm | 609,65 |
Caruaru | Administração | mat | Cota racial renda livre | 617,34 |
Caruaru | Administração | mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 619,82 |
Caruaru | Administração | mat | Esc. Pública renda livre | 623,76 |
Caruaru | Administração | not | Ampla concorrência | 702,03 |
Caruaru | Administração | not | Cota racial até 1,5 sm | 622,01 |
Caruaru | Administração | not | Cota racial renda livre | 618,39 |
Caruaru | Administração | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 633,58 |
Caruaru | Administração | not | Esc. Pública renda livre | 636,71 |
Caruaru | Ciências Econômicas | not | Ampla concorrência | 693,31 |
Caruaru | Ciências Econômicas | not | Cota racial até 1,5 sm | 610,89 |
Caruaru | Ciências Econômicas | not | Cota racial renda livre | 618,17 |
Caruaru | Ciências Econômicas | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 621,39 |
Caruaru | Ciências Econômicas | not | Esc. Pública renda livre | 628,94 |
Caruaru | Comunicação Social | int | Ampla concorrência | 734,4 |
Caruaru | Comunicação Social | int | Cota racial até 1,5 sm | 640,99 |
Caruaru | Comunicação Social | int | Cota racial renda livre | 642,03 |
Caruaru | Comunicação Social | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 667,35 |
Caruaru | Comunicação Social | int | Esc. Pública renda livre | 652,45 |
Caruaru | Design | int | Ampla concorrência | 687,61 |
Caruaru | Design | int | Cota racial até 1,5 sm | 605,78 |
Caruaru | Design | int | Cota racial renda livre | 599,8 |
Caruaru | Design | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 613,8 |
Caruaru | Design | int | Esc. Pública renda livre | 619,15 |
Caruaru | Design | not | Ampla concorrência | 687,26 |
Caruaru | Design | not | Cota racial até 1,5 sm | 609 |
Caruaru | Design | not | Cota racial renda livre | 605,1 |
Caruaru | Design | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 620,56 |
Caruaru | Design | not | Esc. Pública renda livre | 621,61 |
Caruaru | Engenharia Civil | int | Ampla concorrência | 765,47 |
Caruaru | Engenharia Civil | int | Cota racial até 1,5 sm | 660,09 |
Caruaru | Engenharia Civil | int | Cota racial renda livre | 670,3 |
Caruaru | Engenharia Civil | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 677,62 |
Caruaru | Engenharia Civil | int | Esc. Pública renda livre | 679,65 |
Caruaru | Engenharia de Produção | int | Ampla concorrência | 731,71 |
Caruaru | Engenharia de Produção | int | Cota racial até 1,5 sm | 628,77 |
Caruaru | Engenharia de Produção | int | Cota racial renda livre | 629,84 |
Caruaru | Engenharia de Produção | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 647,69 |
Caruaru | Engenharia de Produção | int | Esc. Pública renda livre | 658,72 |
Caruaru | Física | not | Ampla concorrência | 690,24 |
Caruaru | Física | not | Cota racial até 1,5 sm | 614,44 |
Caruaru | Física | not | Cota racial renda livre | 610,93 |
Caruaru | Física | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 620,25 |
Caruaru | Física | not | Esc. Pública renda livre | 601,49 |
Caruaru | Matemática | not | Ampla concorrência | 706 |
Caruaru | Matemática | not | Cota racial até 1,5 sm | 621,72 |
Caruaru | Matemática | not | Cota racial renda livre | 624,38 |
Caruaru | Matemática | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 625,79 |
Caruaru | Matemática | not | Esc. Pública renda livre | 630,06 |
Caruaru | Medicina | int | Ampla concorrência | 829,47 |
Caruaru | Medicina | int | Cota racial até 1,5 sm | 731,34 |
Caruaru | Medicina | int | Cota racial renda livre | 740,15 |
Caruaru | Medicina | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 739,58 |
Caruaru | Medicina | int | Esc. Pública renda livre | 760,95 |
Caruaru | Pedagogia | not | Ampla concorrência | 665,92 |
Caruaru | Pedagogia | not | Cota racial até 1,5 sm | 593,97 |
Caruaru | Pedagogia | not | Cota racial renda livre | 592,66 |
Caruaru | Pedagogia | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 611,41 |
Caruaru | Pedagogia | not | Esc. Pública renda livre | 607,17 |
Caruaru | Química | not | Ampla concorrência | 671,79 |
Caruaru | Química | not | Cota racial até 1,5 sm | 595,88 |
Caruaru | Química | not | Cota racial renda livre | 593,62 |
Caruaru | Química | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 608,06 |
Caruaru | Química | not | Esc. Pública renda livre | 606,16 |
Recife | ABI – Engenharia | int | Ampla concorrência | 691,86 |
Recife | ABI – Engenharia | int | Cota racial até 1,5 sm | 631,76 |
Recife | ABI – Engenharia | int | Cota racial renda livre | 637,02 |
Recife | ABI – Engenharia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 644,87 |
Recife | ABI – Engenharia | int | Esc. Pública renda livre | 663,32 |
Recife | Administração | mat | Ampla concorrência | 701,79 |
Recife | Administração | mat | Cota racial até 1,5 sm | 635,7 |
Recife | Administração | mat | Cota racial renda livre | 643,74 |
Recife | Administração | mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 636,42 |
Recife | Administração | mat | Esc. Pública renda livre | 658,68 |
Recife | Administração | not | Ampla concorrência | 689,56 |
Recife | Administração | not | Cota racial até 1,5 sm | 635,84 |
Recife | Administração | not | Cota racial renda livre | 639,43 |
Recife | Administração | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 641,36 |
Recife | Administração | not | Esc. Pública renda livre | 663,73 |
Recife | Arqueologia | int | Ampla concorrência | 660,19 |
Recife | Arqueologia | int | Cota racial até 1,5 sm | 615,42 |
Recife | Arqueologia | int | Cota racial renda livre | 611,41 |
Recife | Arqueologia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 629,35 |
Recife | Arqueologia | int | Esc. Pública renda livre | 637,17 |
Recife | Arquitetura e Urbanismo | int | Ampla concorrência | 750,07 |
Recife | Arquitetura e Urbanismo | int | Cota racial até 1,5 sm | 682,28 |
Recife | Arquitetura e Urbanismo | int | Cota racial renda livre | 694,31 |
Recife | Arquitetura e Urbanismo | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 690,9 |
Recife | Arquitetura e Urbanismo | int | Esc. Pública renda livre | 723,47 |
Recife | Artes Visuais | int | Ampla concorrência | 724,24 |
Recife | Artes Visuais | int | Cota racial até 1,5 sm | 666,29 |
Recife | Artes Visuais | int | Cota racial renda livre | 651,34 |
Recife | Artes Visuais | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 678,26 |
Recife | Artes Visuais | int | Esc. Pública renda livre | 706,33 |
Recife | BibliotEconomia | vesp | Ampla concorrência | 654,84 |
Recife | BibliotEconomia | vesp | Cota racial até 1,5 sm | 626,32 |
Recife | BibliotEconomia | vesp | Cota racial renda livre | 633,61 |
Recife | BibliotEconomia | vesp | Esc. Pública até 1,5 sm | 612,08 |
Recife | BibliotEconomia | vesp | Esc. Pública renda livre | 640,91 |
Recife | Biomedicina | int | Ampla concorrência | 701,71 |
Recife | Biomedicina | int | Cota racial até 1,5 sm | 652,34 |
Recife | Biomedicina | int | Cota racial renda livre | 656,43 |
Recife | Biomedicina | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 661,21 |
Recife | Biomedicina | int | Esc. Pública renda livre | 669,72 |
Recife | Ciência da Computação | int | Ampla concorrência | 714,55 |
Recife | Ciência da Computação | int | Cota racial até 1,5 sm | 642,54 |
Recife | Ciência da Computação | int | Cota racial renda livre | 655,81 |
Recife | Ciência da Computação | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 659,58 |
Recife | Ciência da Computação | int | Esc. Pública renda livre | 677,12 |
Recife | Ciência Política | int | Ampla concorrência | 691,21 |
Recife | Ciência Política | int | Cota racial até 1,5 sm | 633,79 |
Recife | Ciência Política | int | Cota racial renda livre | 631,78 |
Recife | Ciência Política | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 643,63 |
Recife | Ciência Política | int | Esc. Pública renda livre | 676,9 |
Recife | Ciências Atuariais | int | Ampla concorrência | 672,88 |
Recife | Ciências Atuariais | int | Cota racial até 1,5 sm | 608,2 |
Recife | Ciências Atuariais | int | Cota racial renda livre | 618,34 |
Recife | Ciências Atuariais | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 623,67 |
Recife | Ciências Atuariais | int | Esc. Pública renda livre | 602,32 |
Recife | Ciências Biológicas | int | Ampla concorrência | 685,76 |
Recife | Ciências Biológicas | int | Cota racial até 1,5 sm | 642,31 |
Recife | Ciências Biológicas | int | Cota racial renda livre | 646,54 |
Recife | Ciências Biológicas | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 646,54 |
Recife | Ciências Biológicas | int | Esc. Pública renda livre | 660,66 |
Recife | Ciências Biológicas | not | Ampla concorrência | 655,56 |
Recife | Ciências Biológicas | not | Cota racial até 1,5 sm | 625,66 |
Recife | Ciências Biológicas | not | Cota racial renda livre | 629,38 |
Recife | Ciências Biológicas | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 625,4 |
Recife | Ciências Biológicas | not | Esc. Pública renda livre | 625,55 |
Recife | Ciências Biológicas – Ambientais | int | Ampla concorrência | 653,14 |
Recife | Ciências Biológicas – Ambientais | int | Cota racial até 1,5 sm | 623,25 |
Recife | Ciências Biológicas – Ambientais | int | Cota racial renda livre | 621,2 |
Recife | Ciências Biológicas – Ambientais | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 625,2 |
Recife | Ciências Biológicas – Ambientais | int | Esc. Pública renda livre | 634,41 |
Recife | Ciências Contábeis | not | Ampla concorrência | 681,47 |
Recife | Ciências Contábeis | not | Cota racial até 1,5 sm | 649,08 |
Recife | Ciências Contábeis | not | Cota racial renda livre | 645,49 |
Recife | Ciências Contábeis | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 650,26 |
Recife | Ciências Contábeis | not | Esc. Pública renda livre | 648,07 |
Recife | Ciências Contábeis | vesp | Ampla concorrência | 679,7 |
Recife | Ciências Contábeis | vesp | Cota racial até 1,5 sm | 640,33 |
Recife | Ciências Contábeis | vesp | Cota racial renda livre | 645,2 |
Recife | Ciências Contábeis | vesp | Esc. Pública até 1,5 sm | 638,26 |
Recife | Ciências Contábeis | vesp | Esc. Pública renda livre | 657,41 |
Recife | Ciências Econômicas | mat | Ampla concorrência | 722,19 |
Recife | Ciências Econômicas | mat | Cota racial até 1,5 sm | 640,51 |
Recife | Ciências Econômicas | mat | Cota racial renda livre | 652,11 |
Recife | Ciências Econômicas | mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 646,03 |
Recife | Ciências Econômicas | mat | Esc. Pública renda livre | 674,39 |
Recife | Ciências Econômicas | not | Ampla concorrência | 712,38 |
Recife | Ciências Econômicas | not | Cota racial até 1,5 sm | 639,9 |
Recife | Ciências Econômicas | not | Cota racial renda livre | 652,07 |
Recife | Ciências Econômicas | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 655,2 |
Recife | Ciências Econômicas | not | Esc. Pública renda livre | 693,98 |
Recife | Ciências Sociais | not | Ampla concorrência | 680,45 |
Recife | Ciências Sociais | not | Cota racial até 1,5 sm | 645,77 |
Recife | Ciências Sociais | not | Cota racial renda livre | 631,6 |
Recife | Ciências Sociais | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 648,89 |
Recife | Ciências Sociais | not | Esc. Pública renda livre | 650,73 |
Recife | Ciências Sociais | vesp | Ampla concorrência | 707,58 |
Recife | Ciências Sociais | vesp | Cota racial até 1,5 sm | 648,62 |
Recife | Ciências Sociais | vesp | Cota racial renda livre | 649,39 |
Recife | Ciências Sociais | vesp | Esc. Pública até 1,5 sm | 648,98 |
Recife | Ciências Sociais | vesp | Esc. Pública renda livre | 665,23 |
Recife | Cinema e Audiovisual | vesp | Ampla concorrência | 733,19 |
Recife | Cinema e Audiovisual | vesp | Cota racial até 1,5 sm | 669,03 |
Recife | Cinema e Audiovisual | vesp | Cota racial renda livre | 671,49 |
Recife | Cinema e Audiovisual | vesp | Esc. Pública até 1,5 sm | 695,31 |
Recife | Cinema e Audiovisual | vesp | Esc. Pública renda livre | 704,74 |
Recife | Publicidade e Propaganda | mat | Ampla concorrência | 726,26 |
Recife | Publicidade e Propaganda | mat | Cota racial até 1,5 sm | 667,98 |
Recife | Publicidade e Propaganda | mat | Cota racial renda livre | 682,66 |
Recife | Publicidade e Propaganda | mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 690,73 |
Recife | Publicidade e Propaganda | mat | Esc. Pública renda livre | 700,96 |
Recife | Radialismo: Rádio e TV | mat | Ampla concorrência | 716,97 |
Recife | Radialismo: Rádio e TV | mat | Cota racial até 1,5 sm | 663,85 |
Recife | Radialismo: Rádio e TV | mat | Cota racial renda livre | 652,06 |
Recife | Radialismo: Rádio e TV | mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 677,74 |
Recife | Radialismo: Rádio e TV | mat | Esc. Pública renda livre | 676,14 |
Recife | Design | int | Ampla concorrência | 686,65 |
Recife | Design | int | Cota racial até 1,5 sm | 634,16 |
Recife | Design | int | Cota racial renda livre | 628,03 |
Recife | Design | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 624,53 |
Recife | Design | int | Esc. Pública renda livre | 648,39 |
Recife | Direito | mat | Ampla concorrência | 778,77 |
Recife | Direito | mat | Cota racial até 1,5 sm | 726,41 |
Recife | Direito | mat | Cota racial renda livre | 734,07 |
Recife | Direito | mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 743,25 |
Recife | Direito | mat | Esc. Pública renda livre | 739,71 |
Recife | Direito | not | Ampla concorrência | 767,25 |
Recife | Direito | not | Cota racial até 1,5 sm | 718,71 |
Recife | Direito | not | Cota racial renda livre | 722,73 |
Recife | Direito | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 728,32 |
Recife | Direito | not | Esc. Pública renda livre | 741,31 |
Recife | Educação Física | int | Ampla concorrência | 643,81 |
Recife | Educação Física | int | Cota racial até 1,5 sm | 615,57 |
Recife | Educação Física | int | Cota racial renda livre | 615,14 |
Recife | Educação Física | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 616,07 |
Recife | Educação Física | int | Esc. Pública renda livre | 623,38 |
Recife | Educação Física | int | Ampla concorrência | 625,49 |
Recife | Educação Física | int | Cota racial até 1,5 sm | 598,89 |
Recife | Educação Física | int | Cota racial renda livre | 601,99 |
Recife | Educação Física | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 605,59 |
Recife | Educação Física | int | Esc. Pública renda livre | 605,94 |
Recife | Enfermagem | int | Ampla concorrência | 715,66 |
Recife | Enfermagem | int | Cota racial até 1,5 sm | 674,61 |
Recife | Enfermagem | int | Cota racial renda livre | 674,08 |
Recife | Enfermagem | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 681,73 |
Recife | Enfermagem | int | Esc. Pública renda livre | 692,37 |
Recife | Eng. Biomédica | int | Ampla concorrência | 766,87 |
Recife | Eng. Biomédica | int | Cota racial até 1,5 sm | 695,79 |
Recife | Eng. Biomédica | int | Cota racial renda livre | 726,4 |
Recife | Eng. Biomédica | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 714,06 |
Recife | Eng. Biomédica | int | Esc. Pública renda livre | 730,77 |
Recife | Engenharia Cartográfica | int | Ampla concorrência | 671,09 |
Recife | Engenharia Cartográfica | int | Cota racial até 1,5 sm | 614,23 |
Recife | Engenharia Cartográfica | int | Cota racial renda livre | 613,52 |
Recife | Engenharia Cartográfica | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 626,59 |
Recife | Engenharia Cartográfica | int | Esc. Pública renda livre | 644,6 |
Recife | Engenharia Cartográfica | not | Ampla concorrência | 662,06 |
Recife | Engenharia Cartográfica | not | Cota racial até 1,5 sm | 626,65 |
Recife | Engenharia Cartográfica | not | Cota racial renda livre | 639,3 |
Recife | Engenharia Cartográfica | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 624,41 |
Recife | Engenharia Cartográfica | not | Esc. Pública renda livre | 651,86 |
Recife | Engenharia da Computação | int | Ampla concorrência | 726,83 |
Recife | Engenharia da Computação | int | Cota racial até 1,5 sm | 650,84 |
Recife | Engenharia da Computação | int | Cota racial renda livre | 655,78 |
Recife | Engenharia da Computação | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 657,86 |
Recife | Engenharia da Computação | int | Esc. Pública renda livre | 704,88 |
Recife | Engenharia de Produção | int | Ampla concorrência | 722,87 |
Recife | Engenharia de Produção | int | Cota racial até 1,5 sm | 649,63 |
Recife | Engenharia de Produção | int | Cota racial renda livre | 654,66 |
Recife | Engenharia de Produção | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 681,08 |
Recife | Engenharia de Produção | int | Esc. Pública renda livre | 709,11 |
Recife | Estatística | int | Ampla concorrência | 664,18 |
Recife | Estatística | int | Cota racial até 1,5 sm | 606,72 |
Recife | Estatística | int | Cota racial renda livre | 613,17 |
Recife | Estatística | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 623,09 |
Recife | Estatística | int | Esc. Pública renda livre | 632,37 |
Recife | Expressão Gráfica | int | Ampla concorrência | 645,46 |
Recife | Expressão Gráfica | int | Cota racial até 1,5 sm | 606,46 |
Recife | Expressão Gráfica | int | Cota racial renda livre | 606,08 |
Recife | Expressão Gráfica | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 615,6 |
Recife | Expressão Gráfica | int | Esc. Pública renda livre | 630,75 |
Recife | Farmácia | int | Ampla concorrência | 709,05 |
Recife | Farmácia | int | Cota racial até 1,5 sm | 663,68 |
Recife | Farmácia | int | Cota racial renda livre | 663,47 |
Recife | Farmácia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 678,16 |
Recife | Farmácia | int | Esc. Pública renda livre | 686,59 |
Recife | Filosofia | vesp | Ampla concorrência | 681,87 |
Recife | Filosofia | vesp | Cota racial até 1,5 sm | 622,39 |
Recife | Filosofia | vesp | Cota racial renda livre | 634,59 |
Recife | Filosofia | vesp | Esc. Pública até 1,5 sm | 645,26 |
Recife | Filosofia | vesp | Esc. Pública renda livre | 654,6 |
Recife | Filosofia | vesp | Ampla concorrência | 662,93 |
Recife | Filosofia | vesp | Cota racial até 1,5 sm | 611,21 |
Recife | Filosofia | vesp | Cota racial renda livre | 627,51 |
Recife | Filosofia | vesp | Esc. Pública até 1,5 sm | 624,34 |
Recife | Filosofia | vesp | Esc. Pública renda livre | 636,93 |
Recife | Física | int | Ampla concorrência | 747,21 |
Recife | Física | int | Cota racial até 1,5 sm | 616,91 |
Recife | Física | int | Cota racial renda livre | 653,52 |
Recife | Física | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 691,01 |
Recife | Física | int | Esc. Pública renda livre | 729,15 |
Recife | Física | not | Ampla concorrência | 688,41 |
Recife | Física | not | Cota racial até 1,5 sm | 627,14 |
Recife | Física | not | Cota racial renda livre | 640,47 |
Recife | Física | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 655,08 |
Recife | Física | not | Esc. Pública renda livre | 644,33 |
Recife | Fisioterapia | int | Ampla concorrência | 721,05 |
Recife | Fisioterapia | int | Cota racial até 1,5 sm | 680,63 |
Recife | Fisioterapia | int | Cota racial renda livre | 682,98 |
Recife | Fisioterapia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 690,68 |
Recife | Fisioterapia | int | Esc. Pública renda livre | 688,62 |
Recife | Fonoaudiologia | int | Ampla concorrência | 704,15 |
Recife | Fonoaudiologia | int | Cota racial até 1,5 sm | 659,88 |
Recife | Fonoaudiologia | int | Cota racial renda livre | 682,96 |
Recife | Fonoaudiologia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 661,55 |
Recife | Fonoaudiologia | int | Esc. Pública renda livre | 689,04 |
Recife | Geografia | mat | Ampla concorrência | 656,65 |
Recife | Geografia | mat | Cota racial até 1,5 sm | 638,27 |
Recife | Geografia | mat | Cota racial renda livre | 643,11 |
Recife | Geografia | mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 633,53 |
Recife | Geografia | mat | Esc. Pública renda livre | 663,81 |
Recife | Geografia | not | Ampla concorrência | 650,82 |
Recife | Geografia | not | Cota racial até 1,5 sm | 634,22 |
Recife | Geografia | not | Cota racial renda livre | 636,62 |
Recife | Geografia | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 644,07 |
Recife | Geografia | not | Esc. Pública renda livre | 650,28 |
Recife | Geografia | vesp | Ampla concorrência | 665,05 |
Recife | Geografia | vesp | Cota racial até 1,5 sm | 633,04 |
Recife | Geografia | vesp | Cota racial renda livre | 641,6 |
Recife | Geografia | vesp | Esc. Pública até 1,5 sm | 634,97 |
Recife | Geografia | vesp | Esc. Pública renda livre | 644,36 |
Recife | Geologia | int | Ampla concorrência | 666,32 |
Recife | Geologia | int | Cota racial até 1,5 sm | 611,38 |
Recife | Geologia | int | Cota racial renda livre | 619,02 |
Recife | Geologia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 598,1 |
Recife | Geologia | int | Esc. Pública renda livre | 615,84 |
Recife | Gestão da Informação | not | Ampla concorrência | 690,66 |
Recife | Gestão da Informação | not | Cota racial até 1,5 sm | 648,42 |
Recife | Gestão da Informação | not | Cota racial renda livre | 649,83 |
Recife | Gestão da Informação | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 668,88 |
Recife | Gestão da Informação | not | Esc. Pública renda livre | 665,24 |
Recife | História | not | Ampla concorrência | 698,05 |
Recife | História | not | Cota racial até 1,5 sm | 661,62 |
Recife | História | not | Cota racial renda livre | 657,83 |
Recife | História | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 675,06 |
Recife | História | not | Esc. Pública renda livre | 665,74 |
Recife | História | vesp | Ampla concorrência | 709,46 |
Recife | História | vesp | Cota racial até 1,5 sm | 666,29 |
Recife | História | vesp | Cota racial renda livre | 655,93 |
Recife | História | vesp | Esc. Pública até 1,5 sm | 656,62 |
Recife | História | vesp | Esc. Pública renda livre | 677,96 |
Recife | História | vesp | Ampla concorrência | 725,11 |
Recife | História | vesp | Cota racial até 1,5 sm | 662,96 |
Recife | História | vesp | Cota racial renda livre | 661,67 |
Recife | História | vesp | Esc. Pública até 1,5 sm | 677,5 |
Recife | História | vesp | Esc. Pública renda livre | 709,73 |
Recife | Hotelaria | int | Ampla concorrência | 640,91 |
Recife | Hotelaria | int | Cota racial até 1,5 sm | 604,87 |
Recife | Hotelaria | int | Cota racial renda livre | 611,27 |
Recife | Hotelaria | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 614,04 |
Recife | Hotelaria | int | Esc. Pública renda livre | 620,52 |
Recife | Jornalismo | vesp | Ampla concorrência | 731,82 |
Recife | Jornalismo | vesp | Cota racial até 1,5 sm | 678 |
Recife | Jornalismo | vesp | Cota racial renda livre | 698,33 |
Recife | Jornalismo | vesp | Esc. Pública até 1,5 sm | 699,17 |
Recife | Jornalismo | vesp | Esc. Pública renda livre | 720,91 |
Recife | Letras | vesp | Ampla concorrência | 683,54 |
Recife | Letras | vesp | Cota racial até 1,5 sm | 632,93 |
Recife | Letras | vesp | Cota racial renda livre | 628,96 |
Recife | Letras | vesp | Esc. Pública até 1,5 sm | 638,55 |
